Große Auswahl an Ersatzteilen
Schnelle Lieferung
Top Service
Akku Bohrschrauber BS 18-0 II
-10 %
Inhalt pro Verkaufseinheit 1 STK
UVP 49.95 (Sie sparen rund 10 %)
Preise inkl. USt.
| zzgl.
Versandkosten
Artikel sofort verfügbar
In den Warenkorb
|
Beschreibung
• | 18V E³ Akkusystem-Gruppe |
• | handlich und leistungsstark, nur 205 mm Länge |
• | 2 Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen |
• | 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter |
• | Bit-Aufnahme unter Bohrfutter |
• | automatische Spindelarretierung |
• | Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz |
• | Links-/Rechtslauf mit Motorbremse |
• | 19+1 Drehmomentstufen |
• | Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten |
• | integriertes LED-Arbeitslicht |
Lieferumfang: 1 x Bohrschrauber BS 18-0 II ohne Akku und Ladegerät Optionales Zubehör: alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie |
Der Güde Akku Bohrschrauber BS 18-0 II vereint pure Leistung mit einem ergonomischen und handlichen Design. Ausgestattet mit einem abnehmbaren Schnellspannbohrfutter und darunter liegender Bit-Aufnahme für Schraubarbeiten in kompakter Form, eignet sich der Bohrschrauber perfekt zum Schrauben und Bohren.
Versorgungsspannung: 18 V
Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Serie separat erhältlich
kompakt & kraftvoll - Länge nur 205 mm
2 Gänge & 19+1 Drehmomentstufen
Bit-Aufnahme unter dem abnehmbaren Bohrfutter
automatische Spindelarretierung
Elektronik mit Drehzahlsteuerung & Überlastschutz
Links- / Rechtslauf mit Motorbremse.
Der Akku Bohrschrauber BS 18-0 II ist Teil der großen Easy-Energy-Exchange Serie von Güde18 V Easy-Energy-Exchange ist die Akkuplattform von Güde – betreiben Sie eine Vielzahl von Geräten aus den Bereichen Werkstatt und Gartentechnik mit nur einem Akku und einem Ladegerät. Das spart Geld und schont die Umwelt.
Technische Daten
Versorgungsspannung: | 18 V | |
max. Drehmoment: | 30 Nm | |
Drehmomentstufen: | 19+1 | |
max. Leerlaufdrehzahl: | 0-350 | 0-1250 1/min | |
min. Bohrfutterspannweite: | 0,8 mm | |
max. Bohrfutterspannweite: | 10 mm | |
Bohrdurchmesser für Holz: | 25 mm | |
Bohrdurchmesser für Stahl: | 10 mm | |
max. Schrauben-Ø Holz: | 6 mm | |
Links-Rechts-Lauf: | Ja | |
Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6,35 mm) | |
variable Drehzahl: | Ja | |
Schnellstopp: | Ja | |
Spindelarretierung: | Ja | |
Gürtelhalter: | Ja | |
LED Arbeitslicht: | Ja | |
passende Akkus: | 58550 Akkupack AP 18-20 P 58552 Akkupack AP 18-30 P 58554 Akkupack AP 18-40 P |
|
passende Ladegeräte: | 58561 Ladegerät LG 18-05 II 58548 Ladegerät LG 18-23 58547 Ladegerät LG 18-30 58549 Ladegerät LG 2-18-30 |
|
Lärmwertangabe LWA: | 95 dB | |
Länge: | 210 mm | |
Breite: | 85 mm | |
Höhe: | 220 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 220 mm | |
Breite | 85 mm | |
Höhe | 200 mm | |
Nettogewicht: | 1 kg | |
Bruttogewicht: | 1,2 kg | |
GTIN: | 4015671818072 | |
Artikelnummer: | 58524 | |
Hersteller-Name: | Güde |
Ersatzteilliste
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
68002 72410 74863 77363 78110 78977