204,95 €
% 219,00 € (6.42% gespart)
Produktinformationen "Kompressor Doppelkolbenaggregat 375l /min 2,2kW Aggregat"
• Anschlussgewinde: Rechts
• Gewindeart: Metrisch
| Abgabeleistung bei 0 bar: | 360 l/min |
|---|---|
| Abgabeleistung bei 4 bar: | 234 l/min |
| Abgabeleistung bei 7 bar: | 194 l/min |
| Absicherung: | (-) A |
| Ansaugleistung: | 375 l/m |
| Anzahl Druckluftkupplungen: | 1 Stk. |
| Anzahl Zylinder: | 2 Stk. |
| Befestigungsdurchmesser: | 6,8 mm |
| Betriebsart: | S3 |
| Durchmesser des Gewindes: | 16,2 mm |
| Effektive Liefermenge: | (-) l/m |
| Frequenz: | (-) Hz |
| Leerlaufleistung: | (-) W |
| Leerlaufspannung: | (-) V |
| Luftfilter vorhanden: | Ja |
| Max Betriebsdruck: | ( - ) bar |
| Max Netzleistung 230V: | (-) kVa |
| Motordrehzahl: | 1380 1/min |
| Motorleistung: | 2200 W |
| Netzanschluss: | (-) V |
| Verdichter/Aggregat: | Ölfrei |
| Verpackungsinhalt: | 1 Stk. |
| Wirkungsgrad: | (-) % |
Technische Daten
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 320 mm | |
| Breite: | 170 mm | |
| Höhe: | 285 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 17 kg | |
| Bruttogewicht: | 17,00 kg | |
| Zolltarifnr: | 85014080 | |
| GTIN: | 4015671650863 |
Anmelden
