649,00 €
% 899,00 € (27.81% gespart)
Produktinformationen "Güde Laubsauger GFLS 1700 4in1 B-Ware Refurbished"
Der Artikel ist in der Regel nicht mehr original verpackt. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.
• 4-Takt OHV Powerengine Motor
• 150 L Laubfangsack
• Saug-, Blas-, Kehr- und Häckselfunktion
• 250 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen
• 580 mm Arbeitsbreite
• verstellbare Saughöhe
• ergonomischer Griff
• 2,5 m Saugschlauch Ø 90mm mit Griff
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Geschwindigkeit: ca. 2,8 km/h
Einsatzgebiete: Ideal für den Einsatz rund um Haus und Hof, Parkplätzen und Stellflächen.
Für Flächen von 1.500 - 2.000 m².
Lieferumfang: Laubsauger, Saugschlauch, Kehrwalze
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 2,8 km/h |
|---|---|
| CO2: | 1084 g/kWh |
| Funktionen: | Blasen;Saugen;Häckseln |
| Herstellerproduktbezeichnung: | GFLS 1700 |
| Hubraum: | 173 cm³ |
| Häckselrate: | (-) |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Luftdurchsatz: | 2000 m²/h |
| Max Aststärke: | (-) m |
| Max Luftgeschwindigkeit: | 144 km/h |
| Motor: | 4-Takt, luftgekühlt |
| Motorleistung (PS): | 4,2 PS |
| Motorleistung (kW): | 3,1 kW |
| Nenndrehzahl: | 3400 U/min |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 |
| Schalldruckpegel Lpa: | 85 dB |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 105 dB |
| Schallleistungspegel (gemessen) Lwa: | 100 dB |
| Schwingungsemissionswert ah: | 7 m/s² |
| Startsystem: | Reversierstart |
| Tankinhalt: | 1,5 l |
| Verpackungsinhalt: | 1 Stk. |
| Volumen Fangkorb: | 150 l |
| Ölfüllmenge: | 0,6 l |
Technische Daten
| Herstellerproduktbezeichnung: | GFLS 1700 | |
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 1280 mm | |
| Breite: | 610 mm | |
| Höhe: | 1020 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 46,6 kg | |
| Bruttogewicht: | 49,80 kg | |
| Zolltarifnr: | 85086000 | |
| GTIN: | 4015671341815 |
Anmelden
