Güde Kompressor 190/08/24 ölfrei 190 l/min 8 bar 24L mit Transportgriff
139,00 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Güde Kompressor 190/08/24 ölfrei 190 l/min 8 bar 24L mit Transportgriff"
| Absicherung: | 16 Ampere |
|---|---|
| Ansaugleistung: | 190 Liter pro Minute |
| Anzahl Druckluftkupplungen: | 1 Stück |
| Anzahl Manometer: | 1 Stück |
| Anzahl Zylinder: | 1 Stück |
| Betriebsart: | S3 |
| Drehzahl des Verdichters: | 3450 Umdrehungen pro Minute |
| Farbe: | Blau;Schwarz |
| Frequenz: | 50 Hertz |
| Highlight 1: | Ölfreier 1-Zylinder Kolbenkompressor |
| Highlight 2: | Zahnriemenantrieb für leisen Betrieb |
| Highlight 3: | Transportgriff für einfachen Transport |
| Highlight 4: | Druckschalter für präzise Steuerung |
| Highlight 5: | Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck |
| Highlight 6: | Druckminderer und Druckluftkupplung für vielseitige Anwendungen |
| Highlight 7: | Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube für zusätzliche Sicherheit |
| Highlight 8: | Rückschlagventil und integrierter Luftfilter für zuverlässigen Betrieb |
| Kabelart: | H05VV-F |
| Kesselinhalt: | 24 Liter |
| Länge des Anschlusskabels: | 1,4 Meter |
| Max Betriebsdruck: | 8 bar |
| Motorleistung : | 1200 Watt |
| Netzanschluss: | 230 Volt |
| Netzstecker : | Hybridstecker CEE 7/7 |
| Schalldruckpegel Lpa: | 75,6 Dezibel |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 97 Dezibel |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | I |
| Verdichter/Aggregat: | ölfrei |
| effektive Liefermenge bei 0 bar: | 115 Liter pro Minute |
| effektive Liefermenge bei 4 bar: | 80 Liter pro Minute |
| effektive Liefermenge bei 7 bar: | 55 Liter pro Minute |
Technische Daten
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 570 mm | |
| Breite: | 235 mm | |
| Höhe: | 470 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 15 kg | |
| Bruttogewicht: | 16,50 kg | |
| Zolltarifnr: | 84148022 | |
| GTIN: | 4015671851109 |
Anmelden
