129,95 €
% 169,00 € (23.11% gespart)
Produktinformationen "Doppelkolbenaggregat 275 l/min 8bar Kompressor Aggregat Luftkompressorkopf"
• Anschlussgewinde: Rechtsgewinde
| Abgabeleistung bei 0 bar: | 254 l/min |
|---|---|
| Abgabeleistung bei 4 bar: | 177 l/min |
| Abgabeleistung bei 7 bar: | 100 l/min |
| Absicherung: | (-) A |
| Ansaugleistung: | 275 l/m |
| Anzahl Druckluftkupplungen: | 1 Stk. |
| Anzahl Zylinder: | 2 Stk. |
| Befestigungsdurchmesser: | 5 mm |
| Betriebsart: | S3 |
| Durchmesser des Gewindes: | 12,5 mm |
| Effektive Liefermenge: | (-) l/m |
| Frequenz: | (-) Hz |
| Leerlaufleistung: | (-) W |
| Leerlaufspannung: | (-) V |
| Luftfilter vorhanden: | Ja |
| Max Betriebsdruck: | 8 bar |
| Max Netzleistung 230V: | (-) kVa |
| Motordrehzahl: | 1380 1/min |
| Motorleistung: | 1500 W |
| Netzanschluss: | (-) V |
| Verdichter/Aggregat: | Ölfrei |
| Verpackungsinhalt: | 1 Stk. |
| Wirkungsgrad: | (-) % |
Technische Daten
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 275 mm | |
| Breite: | 130 mm | |
| Höhe: | 215 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 10 kg | |
| Bruttogewicht: | 10,00 kg | |
| Zolltarifnr: | 85014080 | |
| GTIN: | 4015671650856 |
Anmelden
